サービス料金
初期設定費用 | 3,300円 / 初回のみ | |
月次単価 | 1ヶ月払い | 6,600円 |
3ヶ月払い(3%OFF) | 19,206円(月換算6,402円) | |
6ヶ月払い(5%OFF) | 37,620円(月換算6,270円) | |
12ヶ月払い(10%OFF) | 71,280円(月換算5,940円) | |
24ヶ月払い(20%OFF) | 126,720円(月換算5,280円) |
VPS基本構成(最小構成)
ディスク容量 | 40GB |
vCPU | 1コア |
vメモリ | 1GB |
グローバルIPアドレス | 1個 |
プライベートIPアドレス | 2台以上構成時×台数分 |
SQL Server | オプション契約 |
追加オプション料金
追加機能 | 料金 | 備考 | |
ディスク 40GB | 1ヶ月払い | 2,200円 | 標準で40GB。 1VPSあたり最大200GBまで追加可能。 ※容量追加後HDDの中途解約はできません。 |
3ヶ月払い(3%引き) | 6,402円 (月換算2,134円) | ||
6ヶ月払い(5%引き) | 12,540円 (月換算2,090円) | ||
12ヶ月払い(10%引き) | 23,760円 (月換算1,980円) | ||
24ヶ月払い(20%引き) | 42,240円 (月換算1,760円) | ||
vCPU 1個 | 1ヶ月払い | 2,200円 | 標準で1個。 1VPSあたり最大8個まで追加可能。 |
3ヶ月払い(3%引き) | 6,402円 (月換算2,134円) | ||
6ヶ月払い(5%引き) | 12,540円 (月換算2,090円) | ||
12ヶ月払い(10%引き) | 23,760円 (月換算1,980円) | ||
24ヶ月払い(20%引き) | 42,240円 (月換算1,760円) | ||
メモリ 1GB | 1ヶ月払い | 2,200円 | 標準で1GB。 1VPSあたり最大8GBまで追加可能。 |
3ヶ月払い(3%引き) | 6,402円 (月換算2,134円) | ||
6ヶ月払い(5%引き) | 12,540円 (月換算2,090円) | ||
12ヶ月払い(10%引き) | 23,760円 (月換算1,980円) | ||
24ヶ月払い(20%引き) | 42,240円 (月換算1,760円) | ||
グローバルIPアドレス | 880円 | 標準で1個。1VPSあたり最大5個まで設定可能。 | |
Hyper-V スナップショット | 550円 | 1世代あたりの単価 | |
SQLServer 2019 Web Edition | 3,300円/vCPU2個ごと | ご利用vCPU2個ごとに3,300円増 ※ご契約後の中途解約はできません |
TLS証明書(旧SSL証明書)
証明書種類 | 料金 / 年 | 有効期間 |
GlobalSign クイック認証SSL | 28,381円 | 1年 |
GlobalSign 企業認証SSL | 56,400円 | 1年 |
※VirtualWebのアドオン追加でお申込みいただく場合の割引金額です。
※グローバルサイン社以外のTLS証明書も取り扱っております。⇒ SSL/TLS証明書販売
ドメイン料金
ドメイン料金は、別ページのドメイン一覧/価格でご確認ください。