選べるアドオン
DataWebでは、基本の仕様では足りない機能を随時、個々に追加できます。
また、下記以外でご希望の内容があれば、サポートへご相談ください。
フレキシブルに対応いたします。
掲載の費用は税込み価格です。
| メール機能 | 料金 | |
|---|---|---|
| メールアカウント | +1個 ~ | 110円~/月 |
| メーリングリスト | +10個 | 1,100円/月 |
| 送信メッセージ数上限 | +250通/時間 | 550円/月 |
| データベース機能 | 料金 | |
|---|---|---|
| Maria DB データベース容量 | +1GB | 330円/月 |
| Maria DB データベース作成数 | +3個 | 110円/月 |
| SQLServerデータベース容量 | +1GB | 1,100円/月 |
| SQLServerデータベース作成数 | +3個 | 550円/月 |
| FTP機能 | 料金 | |
|---|---|---|
| FTPサブアカウント追加 | +10個 | 1,100円 |
| SSLサーバー証明書 | 料金(※1) | |
|---|---|---|
| 日本レジストリサービス社(JPRS) | ドメイン認証SSL | 11,000円/年 |
| ドメイン認証SSL ワイルドカード(※2) | 27,500円/年 | |
| 組織認証SSL | 52,800円/年 | |
| 組織認証SSL ワイルドカード(※2) | 101,200円/年 | |
| グローバルサイン社 | ドメイン認証SSL | 44,000円/年 |
| 企業認証SSL | 72,600円/年 | |
| EV SSL | 139,700円/年 | |
| (セカンドブランド) | アルファSSL PLUS | 9,900円/年 |
| サイバートラスト社 | iTrust SSL/TLS サーバー証明書 Prime(※3) | 82,500円/年 |
| DigiCert社 | セキュア・サーバID(※3) | 109,780円/年 |
(※1) 費用には取得代行、設置代行費が含まれています。
(※2) ワイルドカードSSLは、複数のサブドメインサイトを運用する際に有効な証明書です。
(※3) これらの証明書をご希望の場合は、サポートまでお問い合わせください。